
2020年預計
汽車保有量
汽車
保有量增速
全國每個縣
年均洗車需求
投入&産出 | 核算項目 | 核算數據 | 核算方式 | 喜乐彩票自助洗車機VS传统洗车 |
投資成本 | 單次水費 | 0.15元 | (5元/噸)×(0.03噸/次) | 喜乐彩票自助洗車機: 洗車低至6元,市場競爭力大,用戶吸引力強,利潤率高達87.8%,結合組合投入收益爆表。 投資成本低,产品线齐全多价位可选,回本周期短,一次投入享受5-10年回报期,且随汽車保有量、洗车意识、共享自助物联消费趋势将持续提升回报率。 |
單次電費 | 0.432元 | (1.2元/度)×(0.36度/次) | ||
單次洗車液費 | 0.15元 | (15元/瓶)×(0.01瓶/次) | ||
年消耗成本 | 7,905.6元 | (水+電+洗車液費)×30台×30天×12月 | ||
産品投入 | 13,300元 | 每台産品的均價 | ||
産出收益 | 日洗車量 | 30次 | 市場均值 | |
日收入 | 180元 | 6元/次/台×洗車量/日 | ||
月收入 | 5,400 | 日收入×30天 | ||
年收入 | 64,800 | 月收入×12 | 傳統洗車: 店租、裝修、設備、技術、員工、位置,考慮因素多,投入門檻高,競爭、風險大,效率低,成本高,服務模式較被動,不靈活拓展性差,耗水量大,占地面積廣,不符合國家對于節能環保的政策。 |
|
利潤率 | 87.8% | (年收入-年消耗成本)÷年收入 | ||
利潤模型 | 組合投入 | N倍 | 産品數量×利潤×100% | |
1年/1台投入收益 | 43,594.4元 | 年收入-産品投入-年消耗成本 | ||
3年/1台投入收益 | 157,383.2元 | (年收入-年消耗成本)×3×1-産品投入 | ||
5年/1台年投入收益 | 271,172元 | (年收入-年消耗成本)×5×1-産品投入 | ||
5年/3台年投入收益 | 813,516元 | [(年收入-年消耗成本)×5×3-産品投入]×3 |
洗車費用低至6元/次,對車主吸引力大,
利潤空間超5元/次,隨到隨洗,24小營業獲利。
智能洗车体验全面淨化,一步到位,清水/泡沫/吸尘/消毒/洗手,多样组合功能。
強勁動力,洗車效果與效率並重,快至15分鍾,給予車主暢快的洗車體驗。
喜乐彩票自助洗車機,可远程监控产品状态,无需专人管理,灵活自由便捷。
不锈钢底盘/进口铜芯3防电机/进口泡沫液自动配比器,品质原材与先进工艺成就精益品質
多樣支付形式,只爲更好用戶體驗,微信/刷卡/投幣全面支持。
專業市場營銷團隊
選址指導
全面服務支持品質保障,
解決後顧之憂
自主研發設計生産
面面俱到,性價比高
操作、維護、管理
全方位培訓
操作、維護、管理
全方位培訓
開業輔導、活動策劃、
運營支持